事業紹介

産業ガス
産業用ガスの製造から供給・保安システムの他、
食品長鮮度化を目的としたガス置換包装など総合的に産業をサポートします。
取り扱いガス
酸素

鋼材の溶接や切断をはじめ、鉄鋼業の炉への吹き込みや酸化反応を利用した化学分野、養殖場など広範な分野で利用されています。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
O2 | 32.00 | 無色・無臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
支燃性 | 1.11(Air=1) | -183℃(1atm) |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
1 | 1.267 | 1.11 |
窒素

不活性の利用方法は広範な分野で使われ、ガス体では、半導体プロセス、化学品の防爆及びパージ、食品の封入、レーザー切断等です。液体では、冷凍食品の凍結や超伝導装置などに利用されています。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
N2 | 28.01 | 無色・無臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
不燃性 | 0.97(Air=1) | -195.8℃(1atm) |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
1 | 1.109 | 1.371 |
炭酸(ドライアイス)

造船や自動車、建築物などのアーク溶接のシールドガスをはじめ、炭酸飲料の発泡剤や農業用ハウス栽培など工業~食品分野と広範な用途で利用されています。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
〇 | 〇 | — | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
CO2 | 44.01 | 無色・無臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
不燃性 | 1.54(Air=1) | -78.5℃(1atm) |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
0.571 | 1 | 0.971 |
アルゴン

工業用途ではステンレスをはじめとするアーク溶接が代表である一方、半導体分野では半導体基盤材料であるシリコンウエハー製造工程などに利用されています。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
Ar | 39.95 | 無色・無臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
不燃性 | 1.38(Air=1) | -185.7℃(1atm) |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
1 | 1.58 | 1.131 |
アセチレン

各種可燃性ガスの中では最も高温に燃焼(3,300℃)し、鉄筋の圧接や溶接溶断、ろう付けなど金属加工用の他に原子吸光分析の分野で利用されています。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
— | — | — | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
C2H2 | 26.04 | 無色・エーテル臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
可燃性 | 0.907(Air=1) | -83.8℃(1atm) |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
0.9 | 1 | — |
ヘリウム

ヘリウムは水素に次ぐ軽い気体で化学的には通常の状態で不活性です。この性質を利用して、分析用・電子工業用のキャリアガスとして使用される他、気球・飛行船や吸入用などにも利用されています。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
— | — | 〇 | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
He | 4.00 | 無色・無臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
不燃性 | 0.14(Air=1) | -268.9℃(1atm) |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
1 | 0.158 | 1.266 |
水素

ロケットの燃料~半導体・光ファイバーケーブル製造用途をはじめ、近年ではクリーンエネルギーとして、自動車やフォークリフトなどの燃料として利用されています。当社もクリーンな社会を目指し、久留米に水素ステーションを開設しました。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
— | — | 〇 | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
H2 | 2.016 | 無色・無臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
可燃性 | 0.07(Air=1) | -252.8℃(1atm) |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
1 | 0.08 | 1.126 |
アンモニア

アンモニアは大型冷凍・冷蔵庫用の冷媒ガスとしての需要から化学品や医薬品の原料として、その他工場から排出される排気煙の脱硝・脱硫、金属熱処理などにも利用されています。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
1,000kg | 500kg | 50kg | 10㎏ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
NH3 | 17.03 | 無色・刺激臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
可燃性 | 0.597(Air=1) | -33.34℃(1atm) |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
1 | 1.267 | 1.11 |
フロンガス

冷蔵庫やエアコンなどの冷媒をはじめ断熱材等の発泡用途、 半導体や精密部品の洗浄剤、 エアゾールなど様々な用途に活用されています。フロンはオゾン層を破壊せずエネルギー効率にも優れたHFC系冷媒への切替が進んできました。現在も、さらに環境負荷の低い冷媒の研究開発が取り組まれています。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
100kg | 20kg | 10kg | サービス缶 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
HFC | — | 無色・無臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
— | — | — |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
— | — | — |
混合ガス(Ar+CO2)

溶接のシールド用混合ガス(Ar+CO2)をはじめ、食品向け混合ガス(N2+CO2、N2+O2)など、様々な用途があります。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
— | — | 〇 | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
Ar+CO2 | — | 無色・無臭 |
物性 | 比重 | 沸点 |
不燃性 | — | — |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
1 | 1.267 | 1.11 |
高純度・標準ガス

気体の量や濃度を測るときの物差しとして使用されます。一般には、各種大気汚染物質、煙道排出ガス、自動車排ガスの分析機器やガス検知器校正用などの比較測定を行います。
供給形態 | |||
---|---|---|---|
CE | LGC | カードル | シリンダー |
— | — | — | 〇 |
特性 | ||
---|---|---|
化学式 | 分子量 | 外観 |
— | — | — |
物性 | 比重 | 沸点 |
— | — | — |
換算表 | ||
---|---|---|
ガス(S㎡) | 質量(kg) | 液体(L) |
— | — | — |